| MLS # | 945083 |
| Byggeår | 1931 |
| Eiendomsskatt (per år) | $67,224 |
| Luftkondisjonering | Sentral luftkondisjonering |
| Kjeller | Full kjeller |
| Buss | 0 minutter: B16 |
| 2 minutter: B35 | |
| 6 minutter: B67, B69 | |
| 8 minutter: B103, BM3, BM4 | |
| T-bane | 6 minutter: F |
| 10 minutter: D | |
| Tog | 2.8 miles: "Atlantic Terminal" |
| 3.1 miles: "Nostrand Avenue" | |
![]() |
Kaller Alle Investorer, Utviklere & Sluttbrukere!!! 28 Enhet 3 Bygningspakke I Kensington Til Salgs!!! Bygningen Har Utmerket Skilt, God Eksponering, 18 Parkeringsplasser, Høye Tak, R5 Sone, Full Kjeller, Alt Nytt LED-Belysning, 3-Fase Strøm, +++!!! Eiendommen Ligger I Hjertet Av Kensington Mellom Fort Hamilton Pkwy. & Ocean Pkwy.!!! Minutter Fra Prospect Park Innsjø!!! Naboer Inkluderer Starbucks, UPS, Kia, The Home Depot, Target, Costco, NYU Langone, ShopRite, T.J. Maxx, Old Navy, Walgreens, CVS, Extra Space Storage, Staples, Planet Fitness, Blink Fitness, Taco Bell, McDonald's, Subway, Meineke Car Care, Aldi +++!!! Bygningene Har 225 Fot Med Wrap-Around Fasade På Tehama Street & 36th Street!!! Denne Eiendommen Tilbyr STOR Oppsidepotensial!!! Dette Kan Være Ditt Neste Utviklingssted Eller Det Neste Hjemmet For Din Virksomhet!!!
159 Tehama Street:
Enhet 1: $ 13,222.92 Årlig; Leiekontrakt Utløp: 8/31/26.
Enhet 2: $12,610.92 Årlig; Leiekontrakt Utløp: 12/31/27.
Enhet 3: $15,980.04 Årlig; Leiekontrakt Utløp: 12/31/26.
Enhet 4: $15,261.60 Årlig; Leiekontrakt Utløp: 7/31/26.
Enhet 5: $17,338.20 Årlig; Leiekontrakt Utløp: 10/31/26.
Enhet 6: $19,049.88 Årlig; Leiekontrakt Utløp: 1/31/26.
Enhet 7: $17,084.28 Årlig; Leiekontrakt Utløp: 9/30/26.
Enhet 8: $16,275.36 Årlig; Leiekontrakt Utløp: 7/31/26.
Enhet 9: $13,75.80 Årlig; Leiekontrakt Utløp: 1/31/26.
Enhet 10: $13,548.12 Årlig; Leiekontrakt Utløp: 6/30/26.
Enhet 11: $12,708.12 Årlig; Leiekontrakt Utløp: 8/31/26.
Enhet 12: $15,618.24 Årlig; Leiekontrakt Utløp: 12/31/27.
Enhet 13: $19,800 Årlig; Leiekontrakt Utløp: 12/14/26.
Enhet 14: $22,904.16 Årlig; Leiekontrakt Utløp: 12/31/26.
Enhet 15: $ 13,989.96 Årlig; Leiekontrakt Utløp: 12/31/26.
Enhet 16: $14,956.44 Årlig; Leiekontrakt Utløp: 12/31/25.
Total Leieinntekt: $ 253,424.04 Årlig.
1239 36th Street:
Enhet 1F: $14,781.48 Årlig; Leiekontrakt Utløp: 12/31/26.
Enhet 1R: $19,076.88 Årlig; Leiekontrakt Utløp: 12/31/26.
Enhet 2F: $14,025.36 Årlig; Leiekontrakt Utløp: 12/31/27.
Enhet 2R: $14,685.12 Årlig; Leiekontrakt Utløp: 9/30/27.
Enhet 3F: $28,986 Årlig; Leiekontrakt Utløp: 1/31/27.
Enhet 3R: $13,785.12 Årlig; Leiekontrakt Utløp: 12/31/26.
Total Leieinntekt: $105,339.96 Årlig.
1243 36th Street:
Enhet 1F: $16,529.04 Årlig; Leiekontrakt Utløp: 5/31/27.
Enhet 1R: $13,140 Årlig; Leiekontrakt Utløp: 7/31/27.
Enhet 2F: $16,229.52 Årlig; Leiekontrakt Utløp: 12/31/27.
Enhet 2R: $26,512.80 Årlig; Leiekontrakt Utløp: 7/31/27.
Enhet 3F: $18,084.48 Årlig; Leiekontrakt Utløp: 8/31/27.
Enhet 3R: $15,188.76 Årlig; Leiekontrakt Utløp: 12/31/27.
Total Leieinntekt: $105,684.60 Årlig.
Utgifter:
Gass: $28,151.35 Årlig.
Elektrisk: $7,451.63 Årlig.
Vedlikehold & Reparasjoner: $17,226.05 Årlig.
Vann & Avløp: $21,024 Årlig.
Forsikring: $37,307.57 Årlig.
Skatter: $67,223.90 Årlig.
Totale Utgifter: $178,384.50 Årlig.
Bruttoinntekt: $464,448.60 Årlig.
Netto Operasjonell Inntekt (NOI): $286,064.10 Årlig.
Calling All Investors, Developers & End-Users!!! 28 Unit 3 Building Package In Kensington For Sale!!! The Building Features Excellent Signage, Great Exposure, 18 Parking Spaces, High Ceilings, R5 Zoning, Full Basement, All New LED Lighting, 3 Phase Power, +++!!! The Property Is Located In The Heart Of Kensington In Between Fort Hamilton Pkwy. & Ocean Pkwy.!!! Minutes From Prospect Park Lake!!! Neighbors Include Starbucks, UPS, Kia, The Home Depot, Target, Costco, NYU Langone, ShopRite, T.J. Maxx, Old Navy, Walgreens, CVS, Extra Space Storage, Staples, Planet Fitness, Blink Fitness, Taco Bell, McDonald’s, Subway, Meineke Car Care, Aldi +++!!! The Buildings Have 225 Feet Of Wrap-Around Frontage On Tehama Street & 36th Street!!! This Property Offers HUGE Upside Potential!!! This Could Be Your Next Development Site Or The Next Home For Your Business!!!
159 Tehama Street:
Unit 1: $ 13,222.92 Ann.; Lease Exp.: 8/31/26.
Unit 2: $12,610.92 Ann.; Lease Exp.: 12/31/27.
Unit 3: $15,980.04 Ann.; Lease Exp.: 12/31/26.
Unit 4: $15,261.60 Ann.; Lease Exp.: 7/31/26.
Unit 5: $17,338.20 Ann.; Lease Exp.: 10/31/26.
Unit 6: $19,049.88 Ann.; Lease Exp.: 1/31/26.
Unit 7: $17,084.28 Ann.; Lease Exp.: 9/30/26.
Unit 8: $16,275.36 Ann.; Lease Exp.: 7/31/26.
Unit 9: $13,75.80 Ann.; Lease Exp.: 1/31/26.
Unit 10: $13,548.12 Ann.; Lease Exp.: 6/30/26.
Unit 11: $12,708.12 Ann.; Lease Exp.: 8/31/26.
Unit 12: $15,618.24 Ann.; Lease Exp.: 12/31/27.
Unit 13: $19,800 Ann.; Lease Exp.: 12/14/26.
Unit 14: $22,904.16 Ann.; Lease Exp.: 12/31/26.
Unit 15: $ 13,989.96 Ann.; Lease Exp.: 12/31/26.
Unit 16: $14,956.44 Ann.; Lease Exp.: 12/31/25.
Total Rental Income: $ 253,424.04 Ann.
1239 36th Street:
Unit 1F: $14,781.48 Ann.; Lease Exp.: 12/31/26.
Unit 1R: $19,076.88 Ann.; Lease Exp.: 12/31/26.
Unit 2F: $14,025.36 Ann.; Lease Exp.: 12/31/27.
Unit 2R: $14,685.12 Ann.; Lease Exp.: 9/30/27.
Unit 3F: $28,986 Ann.; Lease Exp.: 1/31/27.
Unit 3R: $13,785.12 Ann.; Lease Exp.: 12/31/26.
Total Rental Income: $105,339.96 Ann.
1243 36th Street:
Unit 1F: $16,529.04 Ann.; Lease Exp.: 5/31/27.
Unit 1R: $13,140 Ann.; Lease Exp.: 7/31/27.
Unit 2F: $16,229.52 Ann.; Lease Exp.: 12/31/27.
Unit 2R: $26,512.80 Ann.; Lease Exp.: 7/31/27.
Unit 3F: $18,084.48 Ann.; Lease Exp.: 8/31/27.
Unit 3R: $15,188.76 Ann.; Lease Exp.: 12/31/27.
Total Rental Income: $105,684.60 Ann.
Expenses:
Gas: $28,151.35 Ann.
Electric: $7,451.63 Ann.
Maintenance & Repairs: $17,226.05 Ann.
Water & Sewer: $21,024 Ann.
Insurance: $37,307.57 Ann.
Taxes: $67,223.90 Ann.
Total Expenses: $178,384.50 Ann.
Gross Income: $464,448.60 Ann.
Net Operating Income (NOI): $286,064.10 Ann.
This information is not verified for authenticity or accuracy and is not guaranteed and may not reflect all real estate activity in the market. Listing courtesy of All Island Estates Realty Corp © 2026






