MLS # | 900005 |
Byggeår | 2009 |
Eiendomsskatt (per år) | $44,352 |
Energikilde | Naturgass |
Kjeller | Full kjeller |
Buss | 1 minutter: Q48 |
5 minutter: Q23 | |
8 minutter: Q66 | |
T-bane | 4 minutter: 7 |
Tog | 0.8 miles: "Mets-Willets Point" |
1.5 miles: "Flushing Main Street" | |
![]() |
Kjeller: Ferdig oppusset.
1. etasje: 1A: 1 soverom 1 fullt bad duplex kjeller + balkong $1,850.00 månedlig.
1B: 1 soverom 1 fullt bad duplex kjeller + balkong $2,005.00 månedlig.
2. etasje: 2A: 1 soverom 1 bad + balkong $1,700.00 månedlig.
2B: 1 soverom 1 bad + balkong $1,700.00 månedlig.
3. etasje: 3A: 1 soverom 1 bad + balkong $1,620.00 månedlig.
3B: 1 soverom 1 bad + balkong $1,902.06 månedlig.
Annet: 4A: 1 soverom 1 bad + balkong $1,710.00 månedlig.
4B: 1 soverom 1 bad + balkong $1,880.00 månedlig.
Basement: Full Finished.
1st Floor:1A : 1 BR 1 Full Bath Duplex Basement+ Balcony $1,880.00 Monthly.
1B:1 Br 1 Full Bath Duplex Basement + Balcony $2,100.00 Monthly.
2nd Floor:2A: 1 Br 1 Bath + Balcony $1,800.00 Monthly.
2B: 1 Br 1 Bath + Balcony $1,800.00 Monthly.
3r Floor:3A: 1 Br 1 Bath + Balcony $1,800.00 Monthly.
3B: 1 Br 1 Bath + Balcony $1,602.06 Monthly.
Other: 4A: 1 Br 1 Bath + Balcony $1,710.00 Monthly.
4B: 1 Br 1 Bath + Balcony $1,882.00 Monthly. © 2025 OneKey™ MLS, LLC